
Рукава | СООТВЕТСТВИЕ | Применение |
---|---|---|
Рукав I-6,3-0,63 | Рукава резиновые для газовой сварки и резки металлов ГОСТ 9356-75 |
I — для подачи ацетилена, городского газа, пропана и бутана под давлением 0,63 МПа II — для подачи жидкого топлива III — для подачи кислорода под давлением 2 МПа,4 МПа |
Рукав I-6,3-0,63 | ||
Рукав I-6,3-0,63 красный | ||
Рукав II-6,3-0,63 | ||
Рукав III-6,3-2,0 | ||
Рукав III-6,3-2,0 синий | ||
Рукав III-6,3-2,0-ХЛ | ||
Рукав I-9-0,63 | ||
Рукав I-9-0,63 красный | ||
Рукав II-9-0,63 | ||
Рукав III-9-2,0 | ||
Рукав III-9-2,0 синий | ||
Рукав III-9-2,0-ХЛ | ||
Рукав 6х14-1,6 | Рукава резиновые напорные с нитяным усилением неармированные ГОСТ 10362-2017 | Для нужд машиностроения, в узлах и агрегатах тракторов и автомобилей. Состав резины позволяет рукаву работать в различных средах: бензины, масла, газы, растворы кислот и щелочей, воздух и вода. |
Рукав 6х14-1,6 | ||
Рукав 8х15,5-1,0 | ||
Рукав 8х15,5-1,47 | ||
Рукав 8х16,5-1,6 | ||
Рукав 10х17,5-1,47 | ||
Рукав 10х18,5-1,6 | ||
Рукав 14х23-1,6 | ||
Рукав 16х25-1,6 | ||
Рукав 18х27-1,6 | ||
Рукав 6х12-1,0-П | Рукава резиновые напорные с нитяным усилением неармированные ТУ ЗАО «Амкодор-Эластомер» |
Рукава, подобные рукавам по ГОСТ 10362-2017 , но изготовленные по собственному ТУ в соответствии с требованиями заказчика (например, измененные размеры) М-для подачи жидкостей и масел. П-для подачи воздуха с примесью масел и дизельного топлива. |
Рукав 6х12-1,0-М | ||
Рукав 6х14,0-1,6-М | ||
Рукав 6х13-1,0 | ||
Рукав 6х14-1,6-М | ||
Рукав 7,6х14-1,0-М | ||
Рукав 8х16,5-1,6-М | ||
Рукав 9х18-1,0 зеленый | Рукава резиновые с нитяным каркасом для питьевой воды | Для систем холодного и горячего хозяйственного-питьевого водоснабжения |
Рукав 9х18-1,0 серый | ||
Шланг поливочный с нитяным каркасом В16 | Шланги резиновые поливочные с нитяным каркасом ТУ ЗАО «Амкодор-Эластомер» | Резиновый шланг с нитяным усилением для транспортировки жидкостей, например, полива под давлением 0,63 — 1,0 МПа. |
Шланг поливочный с нитяным каркасом В18 | ||
Шланг поливочный с нитяным каркасом В20 | ||
Шланг поливочный с нитяным каркасом В25 | ||
Шланг поливочный 16х3 | Шланги резиновые поливочные неармированные ТУ ЗАО «Амкодор-Эластомер» | Резиновый шланг без нитяного усиления для транспортировки жидкостей, например, полива под давлением до 0,3 МПа. |
Шланг поливочный 18х3 |